| Variable | Inhalt | Beispiel |
| Allgemeine Statusinformationen | ||
| &V[_user] | Benutzername | SCHMIDT |
| &V[_client] | Mandant | 001 |
| &V[_language] | Sprache | E |
| &V[_transaction] | Transaktionscode | MM03 |
| &V[_transactionid] | transaction id: Transaktionscode + Sequenznummer | MM03.7 |
| &V[_title] | Titel des SAP-Bildschirms | Material anzeigen |
| &V[_database] | SAP Systemname | C11 |
| &V[_ashost] | Name des Applikationsservers | pwdf0042 |
| &V[_program] | Programmname | SAPMF05A |
| &V[_dynpro] | Dynpronummer | 0100 |
| &V[_last_fcode] | Zuletzt benutzter Funktionscode | /NVA02 |
| &V[_homedir] | SAP GUI Verzeichnisname | C:\Program Files\SAP\FrontEnd\sapgui |
| &V[_hostname] | Name des Frontend PC | dw0158 |
| &V[_sapgui_version] | SAP GUI Version | 640 |
| &V[_sapgui_patch] | SAP GUI Patch level | 21 |
| Windowgrösse | ||
| &V[_windowsize_x] &V[_windowsize_y] &V[_screensize_x] |
Fensterbreite in Pixel Fensterhöhe in Pixel
Bildschirmauflösung (Breite) |
1250 850 1920 |
| Cursorposition | ||
| &V[_cursorrow] &V[_cursorcol] &V[_cursorfieldname] &V[_cursortabname] &V[_cursorcolname] |
Cursorposition: Zeile und
Spalte Verfügbar in einem InputScript, wenn der Benutzer den Cursor in ein Eingabefeld gestellt hat
Cursorposition: Feldname Cursorposition:
Tabellenname Cursorposition: Spaltenname |
12 30
Alle Positionen Material |
| &V[_tabrow] &V[_tabcol] |
Cursorposition: Nummer der
Tabellenzeile und der Tabellenspalte, jeweils bei 1
beginnend Verfügbar in einem InputScript, wenn der Benutzer den Cursor in eine Tabellenzelle gestellt hat |
5 6 |
| &V[_listcursorrow] | Cursorposition in Listen: Zeile (bei 0 beginnend) | 7 |
| &V[_listcursorcol] | Cursorposition in Listen: Spalte (bei 0 beginnend) | 48 |
| Nachrichten | ||
| &V[_lastwarning] | Text der letzten Warnungsmeldung während der Verarbeitung eines InputScripts | W: Datum liegt in der Zukunft |
| &V[_lasterror] | Text der letzten Fehlermeldung während der Verarbeitung eines InputScripts, in Klammern ergänzt um Transaktion, Programm und Dynpronummer | E: Buchungsschlüssel X2 ist nicht vorgesehen (FB01,SAPMF05A,0300) |
| &V[_message] | Nachrichtentext (Information) | Beleg 100000444 wurde im Buchungskreis 1000 gebucht |
| &V[_msgid] | Nachrichten Id | 05 |
| &V[_msgno] | Nachrichtennummer | 055 |
| &V[_msgtype] | Nachrichtentyp | W |
| &V[_exception] | Text der "exception" nach einem Funktionsaufruf mit Option -try | Material 15088 nicht gefunden |
| Inhalte bei Listen | ||
| &V[_listline(0)] &V[_listline(1)] &V[_listline(2)] ... |
Inhalte der Zeilen in einer
Liste Hinweis: Senkrechte und waagerechte Linien in der Liste sind intern durch Ziffern (4,5,..) dargestellt |
5M-06 10000 05 |
| &V[_listline] | Inhalt der Listenzeile, in der sich der Cursor befindet | 5M-02 28000 09 |
| &V[_liststring] | String innerhalb der aktuellen Listenzeile, auf den der Cursor positioniert ist | 28000 |
| Blätterinformationen bei Listen und Tabellen | ||
| &V[_listfirstvisiblerow] | Erste auf dem aktuellen Bildschirm angezeigte Zeile bei Listen oder Tabellen | 252 |
| &V[_listlastvisiblerow] | Letzte auf dem aktuellen Bildschirm angezeigte Zeile bei Listen oder Tabellen | 280 |
| &V[_listlastrow] | Gesamtzahl der Zeilen einer Liste oder Tabelle | 578 |
| Datum und Uhrzeit | ||
| &V[today_ymd] | Tagesdatum in der Form: Jahr Monat Tag | 20021224 |
| &V[today_hms] | Uhrzeit in der Form: Stunde Minute Sekunde | 154810 |
| &V[today...] | Aufbereitungsvarianten sowie Rechnungen mit today+... oder today-... sind möglich. In den Rechnungen können + oder - sowie d=Tage, h=Stunden, m=Minuten, s=Sekunden verwendet werden. | &V[today_m/d/y] -->
12/24/2002 &V[today_h:m] --> 15:48 &V[today_d.m.y h:m] --> 24.12.2002 15:48 &V[today+1_m/d/y]
--> 12/25/2002 &V[today+6h_h:m]
--> 21:48 |
| &V[today_user] |
Tagesdatum in der Form, wie sie der Benutzer
eingestellt hat. Bitte beachten: Hierzu benötigen Sie die Angabe eines gültigen RFC-Benutzers im GuiXT Profile mit entsprechenden Berechtigungen zum Ausführen des Funktionsbausteins BAPI_USER_GET_DETAIL
|
25.12.2010
12/25/2010 |
| Variablen in den Profile-Verzeichnisnamen | ||
| &user | Benutzername | SCHMIDT |
| &client | Mandant | 001 |
| &database | SAP System Id | C11 |
| &winuser | Windows Benutzername | Smith |
| Weitere Hinweise zum Thema Variablen: Statusabfragen mit if/else/endif und Special Topic Variablen, Berechnungen, Vergleiche | ||